Maoin | Aonad | Modh tástála | Caighdeán |
Dlús líneach | Teacs | ASTM D1907 | 785±10% |
Neart teanntachta 1) briseadh 2) LASE 0.3% 3) LASE0.5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D 885 | íosmhéid.400 íosmhéid.63 íosmhéid.105 íosmhéid.210 |
Comhréir | g/cm³ | Tiománaí ASTM D1505 | 2.55±0.05 |
Modal Young | Gpa | ASTM D885, D76 | Íosta.62.5 |
Fadú ag sos | % | Tiománaí ASTM D885 | 1.7-3.0 |
Luas ionsú | % |
| Íosmhéid 150 |
Cumas ionsú | % |
| 200 ar a laghad |
Ábhar taise | % | Cineál blocála uisce | ≤1 |
Cineál blocála neamh-uisce | ≤0.5 | ||
Nótaí | Ionsú ach amháin le haghaidh cineál blocála uisce |
Am postála: Meán Fómhair-22-2022